भारत के सर्वोच्च न्यायलय के प्रमुख न्यायधिशो पर आज एक नजर डालते है।
क्रमांक | नाम | अवधि | कुल अवधि
(दिनों में)
| अदालत | नियुक्ति | |
1 | एच जे कनिया | 26 जनवरी 1950 | 6 नवम्बर 1951 | 649 | मुंबई उच्च न्यायालय | राजेंद्र प्रसाद |
2 | एम पी शास्त्री | 7 नवम्बर 1951 | 3 जनवरी 1954 | 788 | मद्रास उच्च न्यायालय | |
3 | मेहरचंद महाजन | 4 जनवरी 1954 | 22 दिसम्बर 1954 | 352 | पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय | |
4 | बी के मुखरीजा | 23 दिसम्बर 1954 | 31 जनवरी1956 | 404 | कोलकाता उच्च न्यायालय | |
5 | एस आर दास | 1 फ़रवरी 1956 | 30 सितम्बर 1959 | 1337 | कोलकाता उच्च न्यायालय | |
6 | बी पी सिन्हा | 1 अक्टूबर 1959 | 31 जनवरी 1964 | 1583 | पटना उच्च न्यायालय | |
7 | पी बी गजेन्द्रगढ़कर | 1 फ़रवरी 1964 | 15 मार्च 1966 | 773 | मुंबई उच्च न्यायालय | एस राधाकृष्णन |
8 | ए के सरकार | 16 मार्च 1966 | 29 जून 1966 | 105 | कोलकाता उच्च न्यायालय | |
9 | के एस राव | 30 जून 1966 | 11 अप्रैल 1967 | 285 | मद्रास उच्च न्यायालय | |
10 | के एन वान्चू | 12 अप्रैल 1967 | 24 फ़रवरी 1968 | 318 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | |
11 | एम हिदायतुल्ला | 25 फ़रवरी 1968 | 16 दिसम्बर 1970 | 1025 | मुंबई उच्च न्यायालय | ज़ाकिर हुसैन |
12 | जे सी शाह | 17 दिसम्बर 1970 | 21 जनवरी 1971 | 35 | मुंबई उच्च न्यायालय | वी वी गिरी |
13 | एस एम सिकरी | 22 1971 | 25 अप्रैल 1973 | 824 | लाहौर उच्च न्यायालय | |
14 | ए एन रे | 26 अप्रैल 1973 | 27 जनवरी 1977 | 1372 | कोलकाता उच्च न्यायालय | |
15 | मिर्जा हमीदुल्ला बेग | 28 जनवरी 1977 | 21 फ़रवरी 1978 | 389 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | फखरुद्दीन अली अहमद |
16 | वाई वी चंद्रचूड़ | 22 फ़रवरी 1978 | 11 जुलाई 1985 | 2696 | मुंबई उच्च न्यायालय | नीलम संजीव रेड्डी |
17 | पी एन भगवती | 12 जुलाई 1985 | 20 दिसम्बर 1986 | 526 | गुजरात उच्च न्यायालय | ज़ैल सिंह |
18 | आर एस पाठक | 21 दिसम्बर 1986 | 18 जून 1989 | 940 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | |
19 | ई एस वेंकटरमैय्या | 19 जून 1989 | 17 दिसम्बर 1989 | 181 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | रामास्वामी वेंकटरमण |
20 | एस मुखर्जी | 18 दिसम्बर 1989 | 25 सितम्बर 1990 | 281 | कोलकाता उच्च न्यायालय | |
21 | रंगनाथ मिश्र | 26 सितम्बर 1990 | 24 नवम्बर 1991 | 424 | उड़ीसा उच्च न्यायालय | |
22 | के एन सिंह | 25 नवम्बर 1991 | 12 दिसम्बर 1991 | 17 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | |
23 | एम एच कनिया | 13 दिसम्बर 1991 | 17 नवम्बर 1992 | 340 | मुंबई उच्च न्यायालय | |
24 | एल एम शर्मा | 18 नवम्बर 1992 | 11 फ़रवरी 1993 | 85 | पटना उच्च न्यायालय | शंकर दयाल शर्मा |
25 | एम एन वेंकटचेलैय्या | 12 फ़रवरी 1993 | 24 अक्टूबर 1994 | 619 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | |
26 | ए एम अहमदी | 25 अक्टूबर 1994 | 24 मार्च 1997 | 881 | गुजरात उच्च न्यायालय | |
27 | जे एस वर्मा | 25 मार्च 1997 | 17 जनवरी 1998 | 298 | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | |
28 | एम एम पुंछी | 18 जनवरी 1998 | 9 अक्टूबर 1998 | 264 | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | के आर नारायणन |
29 | ए एस आनंद | 10 अक्टूबर 1998 | 11 जनवरी 2001 | 824 | जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय | |
30 | एस पी भरुचा | 11 जनवरी 2001 | 6 मई 2002 | 480 | मुंबई उच्च न्यायालय | |
31 | बी एन कृपाल | 6 मई 2002 | 8 नवम्बर 2002 | 186 | दिल्ली उच्च न्यायालय | |
32 | जी बी पटनायक | 8 नवम्बर 2002 | 19 दिसम्बर 2002 | 41 | उड़ीसा उच्च न्यायालय | ऐ पी जे अब्दुल कलाम |
33 | वी एन खरे | 19 2002 | 2 मई 2004 | 500 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | |
34 | राजेन्द्र बाबू | 2 मई 2004 | 1 जून 2004 | 30 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | |
35 | आर सी लहोटी | 1 जून 2004 | 1 नवम्बर 2005 | 518 | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | |
36 | वाई के सभरवाल | 1 नवम्बर 2005 | 13 जनवरी 2007 | 438 | दिल्ली उच्च न्यायालय | |
37 | के. जी. बालकृष्णन | 13 जनवरी 2007 | 11 मई 2010 | 1214 | केरल उच्च न्यायालय | |
38 | एस एच कापड़िया | 12 मई 2010 | 28 2012 | 870 | मुंबई उच्च न्यायालय | प्रतिभा पाटिल |
39 | अल्तमास कबीर | 29 सितम्बर 2012 | 18 जुलाई 2013 | 292 | कोलकाता उच्च न्यायालय | प्रणब मुखर्जी |
40 | पी सतशिवम | 19 जुलाई 2013 | 26 अप्रैल 2014 | 281 | मद्रास उच्च न्यायालय | |
41 | राजेन्द्र मल लोढ़ा | 26 अप्रैल 2014 | 27 सितम्बर 2014 | 153 | राजस्थान उच्च न्यायालय | |
42 | एच एल दत्तु | 28 सितम्बर 2014 | 2 दिसम्बर 2015 | 584 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | |
43 | तीरथ सिंह ठाकुर | 3 दिसम्बर 2015 | से अब तक | 146 | जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें